Consiliul local
Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Frecăței, județul Brăila
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | CALOIANU MARIAN-NICUȘOR | PSD | Liceu-10 clase | tehnice |
2 | Consilier | DRAGU COSTICA | PNL | Liceu-10 clase | agricultor |
3 | Consilier | GEORGESCU IONEL | PNL | Şcoală profesională | mecanic |
4 | Consilier | JERCAN MIHĂIȚĂ | PNL | Liceu-10 clase | tehnice |
5 | Consilier | LUCACI VASILE | PNL | Liceu-bacalaureat | politice |
6 | Consilier | MERCAN STANICA | PSD | Liceu-bacalaureat | contabil |
7 | Consilier | MILEA VASILE | AUR | Liceu-bacalaureat | agricole |
8 | Viceprimar | RADU NASTASE | PNL | Şcoală postliceală | contabil |
9 | Consilier | SIMIONESCU DUMITREL | PNL | Şcoală profesională | mecanic |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Frecăţei
- PNL: 6 membri, 66.67%
- PSD: 2 membri, 22.22%
- AUR: 1 membru, 11.11%