Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 30-01-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul III | |||||||
| 24-10-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 14-02-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 24-10-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 19-07-2023 | 1 | ||||||
	
	 
      
                










